遵照浙江省教育考试院相关要求,依据《浙江警官职业学院2026年高职提前招生章程》,已完成相关工作环节,现将录取名单公示,公示时间为:5月17日至5月30日。公示期间如有异议,请致电0571-86836631。
序号 | 姓名 | 性别 | 报名序号 | 毕业学校 | 考生类别 | 学考 | 综合测评总分 | 录取专业 |
1 | 蔡年丰 | 男 | 26333304150513 | 苍南县三禾高级中学 | 普高招生 | 220 | 492.67 | 民航空中安全保卫 |
2 | 王迦勒 | 男 | 26332103140003 | 奉化区武岭中学 | 普高招生 | 220 | 472 | 民航空中安全保卫 |
3 | 李易 | 男 | 26334705140025 | 安吉县高级中学 | 普高招生 | 200 | 466 | 民航空中安全保卫 |
4 | 徐子博 | 男 | 26331620140005 | 宁波华茂高级中学 | 普高招生 | 220 | 462.67 | 民航空中安全保卫 |
5 | 王振宇 | 男 | 26338704140015 | 台州市金清中学 | 普高招生 | 180 | 460 | 民航空中安全保卫 |
6 | 陈冠宇 | 男 | 26335304150337 | 新昌县澄潭中学 | 普高招生 | 230 | 455 | 民航空中安全保卫 |
7 | 傅梓奇 | 男 | 26335410151531 | 浙江省诸暨市海亮实验中学 | 普高招生 | 170 | 448.33 | 民航空中安全保卫 |
8 | 姚博文 | 男 | 26335410140007 | 浙江省诸暨市海亮实验中学 | 普高招生 | 170 | 443.33 | 民航空中安全保卫 |
9 | 方嘉晟 | 男 | 26335520140006 | 金华市曙光学校 | 普高招生 | 160 | 440.33 | 民航空中安全保卫 |
10 | 徐馨雪 | 女 | 26330112140005 | 杭州市源清中学 | 普高招生 | 170 | 439 | 民航空中安全保卫 |
11 | 张家源 | 男 | 26339002140005 | 舟山市田家炳中学 | 普高招生 | 170 | 438 | 民航空中安全保卫 |
12 | 邹睿杰 | 男 | 26335902140008 | 浙江省武义县第二中学 | 普高招生 | 180 | 436 | 民航空中安全保卫 |
13 | 汪洋 | 男 | 26336803140026 | 开化县华埠中学 | 普高招生 | 180 | 436 | 民航空中安全保卫 |
14 | 吴可欣 | 女 | 26330116150120 | 浙江省杭州市夏衍中学 | 普高招生 | 200 | 430.33 | 民航空中安全保卫 |
15 | 葛羿彤 | 男 | 26335413140002 | 浙江省诸暨中学暨阳分校 | 普高招生 | 170 | 429.34 | 民航空中安全保卫 |
16 | 高郑杰 | 男 | 26330802150834 | 浙江省桐庐分水高级中学 | 普高招生 | 170 | 427.67 | 民航空中安全保卫 |
17 | 朱晨超 | 男 | 26330802140802 | 浙江省桐庐分水高级中学 | 普高招生 | 180 | 426 | 民航空中安全保卫 |
18 | 黄逸哲 | 男 | 26330103150215 | 浙江省杭州第二中学(东河校区) | 普高招生 | 190 | 425.34 | 民航空中安全保卫 |
19 | 王奥运 | 男 | 26335403150240 | 诸暨市学勉中学 | 普高招生 | 160 | 423 | 民航空中安全保卫 |
20 | 冯赞 | 男 | 26335520150156 | 金华市曙光学校 | 普高招生 | 200 | 421.33 | 民航空中安全保卫 |
21 | 李嘉晗 | 男 | 26339004150302 | 舟山市白泉高级中学 | 普高招生 | 200 | 420.67 | 民航空中安全保卫 |
22 | 杨森林 | 男 | 26335103140002 | 绍兴市上虞区丰惠中学 | 普高招生 | 160 | 420 | 民航空中安全保卫 |
23 | 朱科任 | 男 | 26338229140001 | 温岭市育英实验学校 | 普高招生 | 160 | 418.33 | 民航空中安全保卫 |
24 | 柳叶航 | 男 | 26330141150175 | 杭州西子实验学校 | 普高招生 | 210 | 418 | 民航空中安全保卫 |
25 | 郑博腾 | 男 | 26338504150074 | 三门县尚义高级中学 | 普高招生 | 220 | 418 | 民航空中安全保卫 |
26 | 向达 | 男 | 26330151150336 | 杭州仁和实验学校 | 普高招生 | 190 | 414.34 | 民航空中安全保卫 |
27 | 李嘉成 | 男 | 26333106140004 | 瑞安市第六中学 | 普高招生 | 170 | 411.67 | 民航空中安全保卫 |
28 | 曹俊辉 | 男 | 26330705150393 | 杭州市萧山区第六高级中学 | 普高招生 | 160 | 411.33 | 民航空中安全保卫 |
29 | 温学涛 | 男 | 26333206150058 | 平阳县育秀中学 | 普高招生 | 190 | 410.66 | 民航空中安全保卫 |
30 | 徐博玮 | 男 | 26334705150007 | 安吉振民高级中学 | 普高招生 | 170 | 409.66 | 民航空中安全保卫 |
31 | 吴振航 | 男 | 26330802150704 | 浙江省桐庐分水高级中学 | 普高招生 | 170 | 409 | 民航空中安全保卫 |
32 | 林健源 | 男 | 26332205150133 | 象山县大目湾高级中学 | 普高招生 | 200 | 408.67 | 民航空中安全保卫 |
33 | 施春阳 | 男 | 26334303150024 | 湖州市菱湖中学 | 普高招生 | 200 | 408.67 | 民航空中安全保卫 |
34 | 陈梓豪 | 男 | 26339002150247 | 舟山市田家炳中学 | 普高招生 | 170 | 408.66 | 民航空中安全保卫 |
35 | 夏茂盛 | 男 | 26331003150290 | 临安区昌化中学 | 普高招生 | 160 | 406.34 | 民航空中安全保卫 |
36 | 朱珈呈 | 男 | 26334903150436 | 绍兴市高级中学 | 普高招生 | 170 | 406 | 民航空中安全保卫 |
37 | 张哲天 | 男 | 26335001150614 | 绍兴市柯桥区豫才中学 | 普高招生 | 200 | 406 | 民航空中安全保卫 |
38 | 许童晖 | 男 | 26334002150355 | 浙江省海宁中学 | 普高招生 | 170 | 405.34 | 民航空中安全保卫 |
39 | 张王昊 | 男 | 26332566150085 | 温州市第六十一中学 | 普高招生 | 170 | 405.34 | 民航空中安全保卫 |
40 | 张运 | 男 | 26333904150305 | 平湖市新华爱心高级中学 | 普高招生 | 160 | 404.34 | 民航空中安全保卫 |
41 | 陈家宝 | 男 | 26337007150306 | 丽水市文元高级中学 | 普高招生 | 160 | 403 | 民航空中安全保卫 |
42 | 刘雅涵 | 女 | 26332206150001 | 宁波滨海学校 | 普高招生 | 160 | 403 | 民航空中安全保卫 |
43 | 陈博宇 | 男 | 26338229150068 | 温岭市育英实验学校 | 普高招生 | 160 | 402.66 | 民航空中安全保卫 |
44 | 俞晟琦 | 男 | 26335403150018 | 诸暨市学勉中学 | 普高招生 | 170 | 402.33 | 民航空中安全保卫 |
45 | 王明雅 | 女 | 26334006150159 | 海宁市宏达高级中学 | 普高招生 | 180 | 401.34 | 民航空中安全保卫 |
46 | 李昊桦 | 男 | 26332202150244 | 象山县第二中学 | 普高招生 | 210 | 481.67 | 应急救援技术 |
47 | 方欲泽 | 男 | 26333219150081 | 平阳县育秀高级中学 | 普高招生 | 200 | 467.67 | 应急救援技术 |
48 | 包涵宇 | 男 | 26333605150225 | 嘉兴市第五高级中学 | 普高招生 | 210 | 467.66 | 应急救援技术 |
49 | 厉沈航 | 男 | 26336012150114 | 东阳市利民高级中学 | 普高招生 | 220 | 466.67 | 应急救援技术 |
50 | 徐晨阳 | 男 | 26331903150097 | 慈溪市观城中学 | 普高招生 | 230 | 465.33 | 应急救援技术 |
51 | 张哲瑜 | 男 | 26332039150601 | 余姚市梦麟中学 | 普高招生 | 200 | 461.66 | 应急救援技术 |
52 | 洪扬 | 男 | 26336602140003 | 龙游县第二高级中学 | 普高招生 | 190 | 461.33 | 应急救援技术 |
53 | 童奕欣 | 男 | 26330126150202 | 杭州市实验外国语学校 | 普高招生 | 230 | 458.67 | 应急救援技术 |
54 | 徐锦浩 | 男 | 26338229150167 | 温岭市育英实验学校 | 普高招生 | 190 | 458 | 应急救援技术 |
55 | 徐吴震 | 男 | 26335306140004 | 新昌县知新中学 | 普高招生 | 180 | 457.33 | 应急救援技术 |
56 | 卓思媛 | 女 | 26338704140031 | 台州市金清中学 | 普高招生 | 180 | 457 | 应急救援技术 |
57 | 杨帆 | 男 | 26334703140007 | 安吉县孝丰高级中学 | 普高招生 | 210 | 456.33 | 应急救援技术 |
58 | 赖超云 | 男 | 26331204140001 | 建德市寿昌中学 | 普高招生 | 180 | 455.33 | 应急救援技术 |
59 | 查焯 | 男 | 26332103150243 | 奉化区武岭中学 | 普高招生 | 200 | 454 | 应急救援技术 |
60 | 赵新璐 | 男 | 26338208150282 | 温岭市大溪中学 | 普高招生 | 190 | 453.67 | 应急救援技术 |
61 | 李梓瑜 | 男 | 26331908140007 | 慈溪市周巷中学 | 普高招生 | 190 | 450.66 | 应急救援技术 |
62 | 苏浩楠 | 男 | 26335508150173 | 金华市第八中学 | 普高招生 | 210 | 450 | 应急救援技术 |
63 | 黄林余 | 女 | 26333106140003 | 瑞安市第六中学 | 普高招生 | 180 | 448 | 应急救援技术 |
64 | 宋芯语 | 女 | 26335409150098 | 浙江省诸暨市越兴中学 | 普高招生 | 200 | 447.33 | 应急救援技术 |
65 | 陈灏霖 | 男 | 26339581140005 | 义乌市上溪中学 | 普高招生 | 170 | 446.34 | 应急救援技术 |
66 | 蔡毅峻 | 男 | 26331675140005 | 宁波市城南中学 | 普高招生 | 170 | 445.66 | 应急救援技术 |
67 | 潘柯君 | 男 | 26337302150089 | 龙泉浙大中学 | 普高招生 | 180 | 444 | 应急救援技术 |
68 | 李福轩 | 男 | 26335109150293 | 绍兴市上虞区华维外国语学校 | 普高招生 | 210 | 441 | 应急救援技术 |
69 | 吴伟杰 | 男 | 26337702150258 | 松阳县第二中学 | 普高招生 | 200 | 440 | 应急救援技术 |
70 | 张哲豪 | 男 | 26332569150305 | 温州私立第一实验学校 | 普高招生 | 170 | 439.67 | 应急救援技术 |
71 | 苗劭涵 | 男 | 26332205140003 | 象山县大目湾高级中学 | 普高招生 | 170 | 439 | 应急救援技术 |
72 | 樊子涵 | 男 | 26330705150236 | 杭州市萧山区第六高级中学 | 普高招生 | 190 | 438.67 | 应急救援技术 |
73 | 王文涛 | 男 | 26330802150823 | 浙江省桐庐分水高级中学 | 普高招生 | 170 | 437 | 应急救援技术 |
74 | 王振翰 | 男 | 26335410151419 | 浙江省诸暨市海亮实验中学 | 普高招生 | 180 | 436.34 | 应急救援技术 |
75 | 严然 | 男 | 26335110150008 | 金融街杭州湾高级中学 | 普高招生 | 170 | 435 | 应急救援技术 |
76 | 陈泽宇 | 男 | 26336112140001 | 磐安县顺风高级中学 | 普高招生 | 160 | 434.33 | 应急救援技术 |
77 | 孙海博 | 男 | 26337701140003 | 松阳县第一中学 | 普高招生 | 170 | 434 | 应急救援技术 |
78 | 朱靖曌 | 男 | 26332315150226 | 宁海县海亮高级中学 | 普高招生 | 170 | 433.67 | 应急救援技术 |
79 | 王逸轩 | 男 | 26331904150202 | 慈溪市逍林中学 | 普高招生 | 200 | 432.67 | 应急救援技术 |
80 | 邱晟杰 | 男 | 26336909150179 | 浙江省锦绣江山外国语学校 | 普高招生 | 170 | 432 | 应急救援技术 |
81 | 钱张炜 | 男 | 26334203150145 | 浙江省桐乡第二中学 | 普高招生 | 180 | 430.33 | 应急救援技术 |
82 | 林子茉 | 女 | 26333111150008 | 瑞安市第二中学 | 普高招生 | 200 | 429.66 | 应急救援技术 |
83 | 薛宇程 | 男 | 26333106140009 | 瑞安市第六中学 | 普高招生 | 160 | 429 | 应急救援技术 |
84 | 张博文 | 男 | 26335410151084 | 浙江省诸暨市海亮实验中学 | 普高招生 | 170 | 427 | 应急救援技术 |
85 | 王喆 | 男 | 26334002150316 | 浙江省海宁中学 | 普高招生 | 190 | 426.67 | 应急救援技术 |
86 | 焦伟鑫 | 男 | 26334307150636 | 湖州市南浔高级中学 | 普高招生 | 180 | 426.34 | 应急救援技术 |
87 | 黄梓涵 | 女 | 26333304150557 | 苍南县三禾高级中学 | 普高招生 | 190 | 426.34 | 应急救援技术 |
88 | 叶家豪 | 男 | 26334904150277 | 越州中学 | 普高招生 | 170 | 425.67 | 应急救援技术 |
89 | 张俊宇 | 男 | 26336419150083 | 衢州市仲尼中学 | 普高招生 | 170 | 425 | 应急救援技术 |
90 | 金煜朔 | 男 | 26333005140014 | 浙江省永嘉第二高级中学 | 普高招生 | 170 | 424.67 | 应急救援技术 |
91 | 陈奕凯 | 男 | 26339602150589 | 龙港市第二高级中学 | 普高招生 | 220 | 487 | 安全保卫管理 |
92 | 王铭昊 | 男 | 26337501150996 | 缙云中学 | 普高招生 | 220 | 461.33 | 安全保卫管理 |
93 | 郑乾洲 | 男 | 26330151140005 | 杭州仁和实验学校 | 普高招生 | 210 | 456.67 | 安全保卫管理 |
94 | 徐诺 | 男 | 26331902150050 | 慈溪市龙山中学 | 普高招生 | 180 | 450.67 | 安全保卫管理 |
95 | 沈佳豪 | 男 | 26330705150261 | 杭州市萧山区第六高级中学 | 普高招生 | 200 | 449.33 | 安全保卫管理 |
96 | 孔宸至 | 男 | 26330706130020 | 杭州市萧山区第八高级中学 | 普高招生 | 210 | 445 | 安全保卫管理 |
97 | 厉梓康 | 男 | 26333111150128 | 瑞安市第二中学 | 普高招生 | 190 | 445 | 安全保卫管理 |
98 | 沈昕蓥 | 女 | 26335109150552 | 绍兴市上虞区华维外国语学校 | 普高招生 | 190 | 442.34 | 安全保卫管理 |
99 | 李志强 | 男 | 26336010150278 | 东阳市顺风高级中学 | 普高招生 | 190 | 441.67 | 安全保卫管理 |
100 | 蒋予涵 | 男 | 26330145150050 | 杭州绿城育华学校 | 普高招生 | 180 | 435 | 安全保卫管理 |
101 | 葛轩楠 | 男 | 26332308140006 | 宁海县柔石中学 | 普高招生 | 170 | 430 | 安全保卫管理 |
102 | 叶仪凡 | 男 | 26337007140017 | 丽水市文元高级中学 | 普高招生 | 160 | 422.33 | 安全保卫管理 |
103 | 王锴棋 | 男 | 26330157150104 | 杭州之江高级中学 | 普高招生 | 190 | 422 | 安全保卫管理 |
104 | 卢宇霄 | 男 | 26338207140003 | 温岭市松门中学 | 普高招生 | 180 | 421.33 | 安全保卫管理 |
105 | 朱柏川 | 男 | 26335534140002 | 金华市云富高级中学 | 普高招生 | 160 | 418.66 | 安全保卫管理 |
106 | 黄思渊 | 男 | 26338101140005 | 台州市黄岩中学 | 普高招生 | 150 | 418.33 | 安全保卫管理 |
107 | 章锦瑞 | 男 | 26335802140017 | 永康市第二中学 | 普高招生 | 160 | 414 | 安全保卫管理 |
108 | 戚栩宁 | 男 | 26332912150356 | 乐清市第三中学 | 普高招生 | 200 | 413.34 | 安全保卫管理 |
109 | 梁佳祥 | 男 | 26335403150015 | 诸暨市学勉中学 | 普高招生 | 170 | 412 | 安全保卫管理 |
110 | 周佳城 | 男 | 26336008150177 | 东阳市文荣艺术高级中学 | 普高招生 | 170 | 411.67 | 安全保卫管理 |
111 | 李浩然 | 男 | 26330103140007 | 浙江省杭州第二中学(东河校区) | 普高招生 | 170 | 411 | 安全保卫管理 |
112 | 宓翰琪 | 女 | 26335204150224 | 嵊州市长乐中学 | 普高招生 | 170 | 410 | 安全保卫管理 |
113 | 王添乐 | 男 | 26333802151544 | 浙江省嘉善中学 | 普高招生 | 160 | 407.33 | 安全保卫管理 |
114 | 陈胤翰 | 男 | 26330905150418 | 富阳区场口中学 | 普高招生 | 150 | 407 | 安全保卫管理 |
115 | 胡家铭 | 女 | 26330119150264 | 杭州育新高级中学 | 普高招生 | 170 | 405.34 | 安全保卫管理 |
116 | 张好 | 女 | 26334002150285 | 浙江省海宁中学 | 普高招生 | 190 | 403 | 安全保卫管理 |
117 | 范政维 | 男 | 26330145150089 | 杭州绿城育华学校 | 普高招生 | 150 | 402 | 安全保卫管理 |
118 | 陈泽博 | 男 | 26332904140001 | 乐清市芙蓉中学 | 普高招生 | 160 | 402 | 安全保卫管理 |
119 | 吴冠锜 | 男 | 26332037140008 | 余姚市第七中学 | 普高招生 | 160 | 400.33 | 安全保卫管理 |
120 | 徐佩業 | 男 | 26335810150376 | 永康市南苑中学 | 普高招生 | 190 | 399.33 | 安全保卫管理 |
121 | 潘雅莉 | 女 | 26337702150065 | 松阳县第二中学 | 普高招生 | 150 | 399.33 | 安全保卫管理 |
122 | 朱天泽 | 男 | 26331407150031 | 杭州市临平实验中学 | 普高招生 | 180 | 398.66 | 安全保卫管理 |
123 | 王嘉烨 | 男 | 26331910150113 | 慈溪育才高级中学 | 普高招生 | 160 | 398 | 安全保卫管理 |
124 | 沈士钊 | 男 | 26332521130010 | 温州市英才学校 | 普高招生 | 180 | 397.33 | 安全保卫管理 |
125 | 祝岩 | 男 | 26336509150551 | 衢州市乐成寄宿中学 | 普高招生 | 130 | 393.33 | 安全保卫管理 |
126 | 邹智翔 | 男 | 26337004150359 | 丽水外国语实验学校 | 普高招生 | 160 | 389.66 | 安全保卫管理 |
127 | 卢邵钰 | 男 | 26330141150122 | 杭州西子实验学校 | 普高招生 | 160 | 388.67 | 安全保卫管理 |
128 | 许戡 | 男 | 26334704150080 | 安吉县上墅私立高级中学 | 普高招生 | 170 | 388.67 | 安全保卫管理 |
129 | 李铭宇 | 男 | 26336419150253 | 衢州市仲尼中学 | 普高招生 | 150 | 387 | 安全保卫管理 |
130 | 应俊熙 | 男 | 26338705150463 | 台州市蓬街私立中学 | 普高招生 | 170 | 385 | 安全保卫管理 |
131 | 余昕宸 | 女 | 26332507150524 | 温州市第二十二中学 | 普高招生 | 170 | 383.67 | 安全保卫管理 |
132 | 张鑫雅 | 女 | 26331804150237 | 镇海区骆驼中学 | 普高招生 | 200 | 383.66 | 安全保卫管理 |
133 | 叶斯铖 | 男 | 26330129140007 | 杭州东方中学 | 普高招生 | 140 | 381.66 | 安全保卫管理 |
134 | 楼雨菲 | 女 | 26335404150386 | 诸暨市浬浦中学 | 普高招生 | 170 | 381.33 | 安全保卫管理 |
135 | 马晨曦 | 女 | 26339581140025 | 义乌市上溪中学 | 普高招生 | 140 | 379.33 | 安全保卫管理 |
136 | 张逸扬 | 男 | 26336302150186 | 浦江县第二中学 | 普高招生 | 160 | 377 | 安全保卫管理 |
137 | 程嘉睿 | 男 | 26337601150561 | 遂昌中学 | 普高招生 | 150 | 375.33 | 安全保卫管理 |
138 | 章浩玮 | 男 | 26330905150502 | 富阳区场口中学 | 普高招生 | 160 | 373 | 安全保卫管理 |
139 | 杨蕊瑞 | 女 | 26334509150136 | 德清县华盛达外语学校 | 普高招生 | 160 | 372 | 安全保卫管理 |
140 | 童诗婷 | 女 | 26339524150404 | 义乌市树德中学 | 普高招生 | 170 | 371.67 | 安全保卫管理 |
141 | 张可凡 | 男 | 26336420150128 | 衢州博文中学 | 普高招生 | 180 | 370.67 | 安全保卫管理 |
142 | 张益帆 | 男 | 26336302150375 | 浦江县第二中学 | 普高招生 | 190 | 369.33 | 安全保卫管理 |
143 | 邵余涵 | 女 | 26335715150212 | 兰溪市兰荫中学 | 普高招生 | 180 | 368 | 安全保卫管理 |
144 | 蒋志坤 | 男 | 26333108150138 | 瑞安市第八中学 | 普高招生 | 170 | 367 | 安全保卫管理 |
145 | 陈哲宇 | 男 | 26334603130070 | 长兴县华盛高级中学 | 普高招生 | 140 | 365.33 | 安全保卫管理 |
146 | 朱哲萱 | 男 | 26338306150024 | 仙居县城峰中学 | 普高招生 | 140 | 359.34 | 安全保卫管理 |
147 | 万欣怡 | 女 | 26336502150339 | 衢州市衢江区杜泽中学 | 普高招生 | 170 | 358.66 | 安全保卫管理 |
148 | 鲍俊辰 | 男 | 26334705150084 | 安吉振民高级中学 | 普高招生 | 160 | 355.67 | 安全保卫管理 |
149 | 蔡晨妍 | 女 | 26334504150088 | 德清县求是高级中学 | 普高招生 | 170 | 350 | 安全保卫管理 |
150 | 金宇迪 | 男 | 26338509140001 | 三门启超中学 | 普高招生 | 170 | 349 | 安全保卫管理 |
151 | 丰泽航 | 男 | 26335417150285 | 诸暨市海亮外语中学 | 普高招生 | 140 | 317.34 | 安全保卫管理 |
