| 专业名称 | 出省 统招 | 省(直辖市、自治区) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内蒙古 | 贵州 | 青海 | 安徽 | 山西 | 新疆 | 江苏 | 河北 | 江西 | 四川 | 云南 | 西藏 | 甘肃 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 刑事执行 | 96 | 40 | 文 | 20(19男,1女) | 49 | 文 | 24(22男,2女) | 7 | 文 | 5(5男) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 理 | 20(19男,1女) | 理 | 25(23男,2女) | 理 | 2(2男) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政执行 | 13 | 11 | 文 | 5(4男,1女) | 2 | 文 | 1(1女) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理 | 6(4男,2女) | 理 | 1(1女) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 司法警务 | 106 | 10 | 文 | 10 | 12 | 文 | 12 | 8 | 文 | 8 | 7 | 文 | 7 | 16 | 文 | 16 | 8 | 文 | 8 | 8 | 文 | 8 | 4 | 文 | 4 | 20 | 文 | 20 | 5 | 文 | 5 | 8 | 文 | 8 | ||||||
| 法律文秘 | 19 | 10 | 文 | 10 | 4 | 文 | 4 | 3 | 文 | 3 | 2 | 文 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 法律事务 | 20 | 10 | 文 | 10 | 5 | 文 | 5 | 3 | 文 | 3 | 2 | 文 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 安全防范技术 | 18 | 9 | 理 | 9 | 7 | 理 | 7 | 2 | 理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 消防工程技术 | 17 | 9 | 理 | 9 | 6 | 理 | 6 | 2 | 理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 信息安全与管理 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 司法信息安全 | 53 | 20 | 理 | 20(19男,1女) | 30 | 理 | 30(30男) | 3 | 理 | 3(3男) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 342 | 81 | 文 | 35 | 91 | 文 | 36 | 12 | 文 | 6 | 46 | 文 | 28 | 29 | 文 | 16 | 26 | 文 | 22 | 4 | 文 | 4 | 8 | 文 | 8 | 8 | 文 | 8 | 4 | 文 | 4 | 20 | 文 | 20 | 5 | 文 | 5 | 8 | 文 | 8 |
| 理 | 46 | 理 | 55 | 理 | 6 | 理 | 18 | 理 | 13 | 理 | 4 | 理 | 0 | 理 | 0 | 理 | 0 | 理 | 0 | 理 | 0 | 理 | 0 | 理 | 0 | |||||||||||||||
| 备注:具体招生计划以各省教育考试院正式下达、公布的为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
