请名单中政治考察合格的考生,于7月7日早上8:00-中午12:00,携带本人准考证、身份证、《警察院校招生政治考察表》和近期1寸免冠证件照片2张,到贵州省司法警官学校(地址:贵阳市花溪区松花江路37号)按规定程序参加面试、体检及体能测试。考生不需空腹,穿运动鞋为宜,不能携带手机等电子设备进入面试体检体能测试现场。 | ||
| 序号 | 考生号 | 姓名 |
| 1 | 195*****110296 | 吴怡遐 |
| 2 | 195*****111465 | 赵晓庆 |
| 3 | 195*****113005 | 杨书 |
| 4 | 195*****116797 | 孙晓俊 |
| 5 | 195*****113749 | 范晨成 |
| 6 | 195*****111856 | 陈星雨 |
| 7 | 195*****113425 | 周颖婷 |
| 8 | 195*****113336 | 高红艳 |
| 9 | 195*****110560 | 邓远超 |
| 10 | 195*****110167 | 侯晓芳 |
| 11 | 195*****152465 | 张珺杰 |
| 12 | 195*****112332 | 黄蓉 |
| 13 | 195*****110910 | 肖明丽 |
| 14 | 195*****113431 | 潘婧瑜 |
| 15 | 195*****154342 | 陈燕萍 |
| 16 | 195*****151828 | 肖枝丽 |
| 17 | 195*****152487 | 梁果果 |
| 18 | 195*****151968 | 郭娜 |
| 19 | 195*****151981 | 刘爽 |
| 20 | 195*****150885 | 张雯雯 |
| 21 | 195*****162652 | 李琴 |
| 22 | 195*****153123 | 袁晨梦蝶 |
| 23 | 195*****153966 | 张金金 |
| 24 | 195*****152805 | 朱维佳 |
| 25 | 195*****150196 | 孟庆影 |
| 26 | 195*****150749 | 龙瑶 |
| 27 | 195*****154148 | 车欢 |
| 28 | 195*****151893 | 陆丽琼 |
| 29 | 195*****151546 | 路颖 |
| 30 | 195*****153794 | 刘娇 |
| 31 | 195*****152270 | 安凌云 |
| 32 | 195*****151480 | 张又月 |
| 33 | 195*****153239 | 尹雅优 |
| 34 | 195*****150551 | 王美琳 |
| 35 | 195*****152711 | 蒋泽炼 |
| 36 | 195*****157761 | 艾志玲 |
| 37 | 195*****151002 | 周夜雨 |
| 38 | 195*****152252 | 刘卫霖 |
| 39 | 195*****152340 | 文春云 |
| 40 | 195*****150423 | 李婷婷 |
| 41 | 195*****151909 | 卢玲玲 |
| 42 | 195*****152082 | 王珑潾 |
| 43 | 195*****152067 | 张美 |
| 44 | 195*****152470 | 岳敏 |
| 45 | 195*****152990 | 匡雯婷 |
| 46 | 195*****110139 | 王杰 |
| 47 | 195*****112489 | 潘继伟 |
| 48 | 195*****111262 | 杨蕖 |
| 49 | 195*****113253 | 范松 |
| 50 | 195*****112234 | 王亚 |
| 51 | 195*****119089 | 孙开象 |
| 52 | 195*****112003 | 刘超 |
| 53 | 195*****116078 | 易旭楠 |
| 54 | 195*****111491 | 吴海鸿 |
| 55 | 195*****114314 | 邹济 |
| 56 | 195*****114701 | 吴承鸿 |
| 57 | 195*****111736 | 陈立 |
| 58 | 195*****110452 | 黄可军 |
| 59 | 195*****112730 | 田荣 |
| 60 | 195*****116173 | 黄广涛 |
| 61 | 195*****111396 | 王俊男 |
| 62 | 195*****117748 | 欧阳家全 |
| 63 | 195*****111440 | 涂涛 |
| 64 | 195*****111246 | 万昊锋 |
| 65 | 195*****157548 | 张中山 |
| 66 | 195*****110231 | 李俊东 |
| 67 | 195*****113755 | 谢斌 |
| 68 | 195*****115143 | 许家仁 |
| 69 | 195*****111512 | 欧威 |
| 70 | 195*****111344 | 何钟灵 |
| 71 | 195*****150624 | 杨世辉 |
| 72 | 195*****111401 | 聂洪 |
| 73 | 195*****110776 | 柏茂康 |
| 74 | 195*****151229 | 陈江 |
| 75 | 195*****150159 | 龙继贵 |
| 76 | 195*****110917 | 杨永龙 |
| 77 | 195*****113013 | 张豪 |
| 78 | 195*****151643 | 敬轶哲 |
| 79 | 195*****151042 | 冯紫康 |
| 80 | 195*****156174 | 付旭飞 |
| 81 | 195*****150128 | 王政忠 |
| 82 | 195*****116111 | 李国松 |
| 83 | 195*****151906 | 尹明栋 |
| 84 | 195*****113005 | 陈宇 |
| 85 | 195*****111459 | 帅信益 |
| 86 | 195*****150820 | 张鑫 |
| 87 | 195*****111464 | 张龚 |
| 88 | 195*****152202 | 朱洁斌 |
| 89 | 195*****120121 | 马爽 |
| 90 | 195*****152865 | 杨金灿 |
| 91 | 195*****156417 | 冷锁全 |
| 92 | 195*****154819 | 王海松 |
| 93 | 195*****153378 | 冯涛 |
| 94 | 195*****150257 | 姜起程 |
| 95 | 195*****152528 | 王顺康 |
| 96 | 195*****113563 | 廖贵红 |
| 97 | 195*****113564 | 聂爽 |
| 98 | 195*****110214 | 唐培峰 |
| 99 | 195*****150704 | 谭兵 |
| 100 | 195*****154814 | 胡珅浩 |
| 101 | 195*****111340 | 董健颖 |
| 102 | 195*****152448 | 孙世循 |
| 103 | 195*****111949 | 胡远超 |
| 104 | 195*****120578 | 李文刁 |
| 105 | 195*****153029 | 犹中耀 |
| 106 | 195*****160826 | 王永建 |
| 107 | 195*****153794 | 柏贵祥 |
| 108 | 195*****154576 | 孙梓恒 |
| 109 | 195*****150742 | 罗锦 |
| 110 | 195*****151250 | 梁晨 |
| 111 | 195*****152149 | 皮常波 |
| 112 | 195*****164314 | 李和龙 |
| 113 | 195*****154504 | 黄继巍 |
| 114 | 195*****153309 | 王绍洋 |
| 115 | 195*****150763 | 王乐乐 |
| 116 | 195*****154468 | 张涛 |
| 117 | 195*****152373 | 安冬冬 |
| 118 | 195*****151975 | 高祚维 |
| 119 | 195*****118293 | 张灏伟 |
| 120 | 195*****150133 | 周小新 |
| 121 | 195*****112052 | 何城羽 |
| 122 | 195*****110671 | 尚文涛 |
| 123 | 195*****154300 | 麻舒云 |
| 124 | 195*****152434 | 文成成 |
| 125 | 195*****112048 | 胡海 |
| 126 | 195*****155602 | 李关洪 |
| 127 | 195*****111358 | 尹广弢 |
| 128 | 195*****164704 | 刘阳 |
| 129 | 195*****153471 | 张辽 |
| 130 | 195*****115426 | 黄耀华 |
| 131 | 195*****152117 | 陈汝 |
| 132 | 195*****153939 | 陈柯伊 |
| 133 | 195*****152220 | 姚国顺 |
| 134 | 195*****150861 | 王福兴 |
| 135 | 195*****158314 | 黄美义 |
| 136 | 195*****157367 | 冯金升 |
| 137 | 195*****111082 | 何加乐 |
| 138 | 195*****113116 | 姜佳浪 |
| 139 | 195*****153078 | 冷安 |
| 140 | 195*****154126 | 袁梦 |
| 141 | 195*****111164 | 冉蕴华 |
| 142 | 195*****157992 | 张湖 |
| 143 | 195*****155352 | 杨鑫 |
| 144 | 195*****151628 | 粟云 |
| 145 | 195*****157194 | 许德镪 |
| 146 | 195*****151045 | 石凯 |
| 147 | 195*****152020 | 陈斌 |
| 148 | 195*****155482 | 吴风雪 |
| 149 | 195*****150045 | 姜长安 |
| 150 | 195*****112876 | 黄邓烨 |
| 151 | 195*****116343 | 李涛 |
| 152 | 195*****151942 | 雷永鹏 |
| 153 | 195*****150680 | 倪江富 |
| 154 | 195*****150773 | 王卫 |
| 155 | 195*****152548 | 曹涛涛 |
| 156 | 195*****158614 | 周富龙 |
| 157 | 195*****111954 | 李枭 |
| 158 | 195*****110673 | 鲁坤坪 |
| 159 | 195*****156804 | 熊靖 |
| 160 | 195*****150587 | 代文年 |
| 161 | 195*****150446 | 刘海涛 |
| 162 | 195*****154726 | 侯丁锟 |
| 163 | 195*****152563 | 王昱 |
| 164 | 195*****150165 | 熊先永 |
| 165 | 195*****110081 | 岑兴龙 |
| 166 | 195*****157978 | 杨松 |
| 167 | 195*****152501 | 郭玉隆 |
| 168 | 195*****150880 | 赵梓淳 |
| 169 | 195*****150055 | 彭吉飞 |
| 170 | 195*****155387 | 刘贺 |
| 171 | 195*****111449 | 赵镕琛 |
| 172 | 195*****161924 | 金坤 |
| 173 | 195*****150749 | 杨红 |
| 174 | 195*****154832 | 张啟发 |
| 175 | 195*****152951 | 王庭武 |
| 176 | 195*****110783 | 韦天浩 |
| 177 | 195*****150272 | 袁梓涵 |
| 178 | 195*****110911 | 刘昌奇 |
| 179 | 195*****151742 | 王琪祥 |
| 180 | 195*****150153 | 刘青雷 |
| 181 | 195*****110920 | 郑奎浩 |
| 182 | 195*****152953 | 罗浩 |
| 183 | 195*****153908 | 韩睿 |
| 184 | 195*****150498 | 何林 |
| 185 | 195*****152285 | 池海波 |
| 186 | 195*****156307 | 张鹏 |
| 187 | 195*****154882 | 顾学伟 |
| 188 | 195*****153313 | 曾义诚 |
| 189 | 195*****154381 | 王浩宇 |
| 190 | 195*****117758 | 朱江陶 |
| 191 | 195*****152948 | 赵鑫 |
| 192 | 195*****152688 | 方航 |
| 193 | 195*****154650 | 陈祥伟 |
| 194 | 195*****151746 | 石本松 |
| 195 | 195*****152936 | 黄益涛 |
| 196 | 195*****154239 | 黄思清 |
| 197 | 195*****114459 | 朱兴旺 |
| 198 | 195*****116418 | 葛松 |
| 199 | 195*****151036 | 郭培豪 |
| 200 | 195*****157804 | 郭厂 |
| 201 | 195*****156468 | 游博皓 |
| 202 | 195*****151352 | 徐瑞成 |
| 203 | 195*****153376 | 董浪 |
| 204 | 195*****161210 | 龙海煜 |
| 205 | 195*****163498 | 蒋亚 |
| 206 | 195*****152253 | 陈啟杨 |
| 207 | 195*****155726 | 徐发富 |
| 208 | 195*****151729 | 吴乔进 |
| 209 | 195*****150955 | 陈云风 |
| 210 | 195*****153220 | 何威特 |
| 211 | 195*****150960 | 龚睿 |
| 212 | 195*****150478 | 王城超 |
| 213 | 195*****152121 | 李佳伟 |
| 214 | 195*****152243 | 吴龙 |
| 215 | 195*****152467 | 王永兵 |
| 216 | 195*****150520 | 黄付银 |
| 217 | 195*****162392 | 李文宇 |
| 218 | 195*****156848 | 蒙张羽 |
| 219 | 195*****159391 | 王寸寸 |
| 220 | 195*****120043 | 吴东辉 |
| 221 | 195*****157050 | 吴晗 |
| 222 | 195*****113392 | 杨高 |
| 223 | 195*****151676 | 周傲博 |
| 224 | 195*****152635 | 秦田 |
| 225 | 195*****150740 | 陈鹏鹏 |
| 226 | 195*****156651 | 张跃龙 |
| 227 | 195*****153017 | 顾振宇 |
| 228 | 195*****155535 | 罗村 |
| 229 | 195*****110948 | 姜昊宇 |
| 230 | 195*****114106 | 杨旺 |
| 231 | 195*****151497 | 刘硕 |
| 232 | 195*****155169 | 李学炜 |
| 233 | 195*****152558 | 王兆运 |
| 234 | 195*****153739 | 郝福波 |
| 235 | 195*****150800 | 龚思雄 |
| 236 | 195*****151139 | 沙建 |
| 237 | 195*****113283 | 李先泽 |
| 238 | 195*****150809 | 靳光林 |
| 239 | 195*****153825 | 梁小吉 |
| 240 | 195*****152461 | 高家杰 |
| 241 | 195*****165454 | 徐再高 |
| 242 | 195*****150284 | 张天奎 |
| 243 | 195*****153406 | 朱果果 |
| 244 | 195*****151321 | 韦廷际 |
| 245 | 195*****150574 | 蔡想 |
| 246 | 195*****152961 | 冉顺东 |
| 247 | 195*****152538 | 陈曦 |
| 248 | 195*****156673 | 沈龙军 |
| 249 | 195*****151249 | 吴开玉 |
| 250 | 195*****150277 | 姚登位 |
| 251 | 195*****152763 | 张宇飞 |
| 252 | 195*****156171 | 张万军 |
| 253 | 195*****150279 | 陈晓熙 |
| 254 | 195*****151560 | 王大宇 |
| 255 | 195*****156316 | 曾靖博 |
| 256 | 195*****165485 | 谢春平 |
| 257 | 195*****159407 | 任泰丞 |
| 258 | 195*****150343 | 陈小跃 |
| 259 | 195*****151802 | 赵海 |
| 260 | 195*****150499 | 韦继豪 |
| 261 | 195*****156173 | 宋潇洛 |
| 262 | 195*****151711 | 蒙焕垚 |
| 263 | 195*****154046 | 苟仕叠 |
| 264 | 195*****153855 | 李震东 |
| 265 | 195*****152942 | 王雲鹏 |
| 266 | 195*****157494 | 张小强 |
| 267 | 195*****155005 | 马权 |
| 268 | 195*****153915 | 何亿 |
| 269 | 195*****154857 | 王译锋 |
| 270 | 195*****152380 | 陈琳豪 |
| 271 | 195*****154656 | 方朗 |
| 272 | 195*****150629 | 赖云祥 |
| 273 | 195*****150948 | 张海洋 |
| 274 | 195*****155220 | 潘胜光 |
| 275 | 195*****150192 | 潘红光 |
| 276 | 195*****117057 | 董昌盛 |
| 277 | 195*****154254 | 何瑞焘 |
| 278 | 195*****157183 | 侯雪浩 |
| 279 | 195*****157535 | 李强 |
| 280 | 195*****151148 | 杨联奥 |
| 281 | 195*****150454 | 林文涛 |
| 282 | 195*****151377 | 刘沼辰 |
| 283 | 195*****152633 | 唐伟杰 |
| 284 | 195*****154575 | 朱廷睿 |
| 285 | 195*****150014 | 陈进懿 |
| 286 | 195*****150894 | 何林 |
| 287 | 195*****152139 | 陆正武 |
| 288 | 195*****153513 | 李文虎 |
| 289 | 195*****151455 | 谭礼波 |
| 290 | 195*****151798 | 黄金成 |
| 291 | 195*****150242 | 韦东山 |
| 292 | 195*****155596 | 饶靖 |
