浙江警官职业学院2015-2016学年第二学期学生实训用耗材采用询价方式采购。通过向社会公开发布招标信息,截止日期前,共有十家单位前来报价。经评审,现将结果公示如下:
标项 | 中标单位 | 中标价格(元) |
一 | 合肥佳义电子科技有限公司 | 19161 |
二 | ||
三 | 合肥佳义电子科技有限公司 | 19368 |
四 | 合肥佳义电子科技有限公司 | 17995 |
五 | 合肥佳义电子科技有限公司 | 20267 |
六 | 合肥佳义电子科技有限公司 | 11450 |
七 | 合肥佳义电子科技有限公司 | 15055 |
八 | 浙江金剑安全器材有限公司 | 24450 |
九 | 合肥佳义电子科技有限公司 | 57348 |
十 | 合肥佳义电子科技有限公司 | 62989 |
标项二因报价不足三家,做流标处理。
在公示期内如有异议请与学院纪委联系。联系电话:86918659,联系人:胡老师
公示期为2016年3月3日―2016年3月8日。
特此公告!
2016-3-3